Channel / Frequency Charts



 

PR27 Frequency / Channel Chart

Channel

Frequency (MHZ) Channel Frequency (MHZ)
1 26.965 21 27.215
2 26.975 22 27.225
3 26.985 23 27.255
4 27.005 24 27.235
5 27.015 25 27.245
6 27.025 26 27.265
7 27.035 27 27.275
8 27.055 28 27.285
9 27.065 29 27.295
10 27.075 30 27.305
11 27.085 31 27.315
12 27.105 32 27.325
13 27.115 33 27.335
14 27.125 34 27.345
15 27.135 35 27.355
16 27.155 36 27.365
17 27.165 37 27.375
18 27.175 38 27.385
19 27.185 39 27.395
20 27.205 40 27.405

 

27/81 Frequency / Channel Chart

Channel

Frequency (MHZ) Channel Frequency (MHZ)
1 27.60125 21 27.80125
2 27.61125 22 27.81125
3 27.62125 23 27.82125
4 27.63125 24 27.83125
5 27.64125 25 27.84125
6 27.65125 26 27.85125
7 27.66125 27 27.86125
8 27.67125 28 27.87125
9 27.68125 29 27.88125
10 27.69125 30 27.89125
11 27.70125 31 27.90125
12 27.71125 32 27.91125
13 27.72125 33 27.92125
14 27.73125 34 27.93125
15 27.74125 35 27.94125
16 27.75125 36 27.95125
17 27.76125 37 27.96125
18 27.77125 38 27.97125
19 27.78125 39 27.98125
20 27.79125 40 27.99125


Collin's Home Page    Colin's Amateur Radio Page    Colin's Snooker Page    Colin's Guest Book    Contact Me    About Me


This Web page was last updated on Friday September 21, 2001


© 2001 Designed by Colin McCord